| DJK Fürsteneck | - | DJK Karlsbach | 4 | : | 3 | |
| SV Hutthurm II | - | FC Vorderfreundorf | 1 | : | 7 | |
| DJK Hinterschmiding | - | SV Neureichenau | 1 | : | 2 | |
| SV Prag | - | SV Bischofsreut | 2 | : | 1 | |
| TSV Waldkirchen II | - | TSV Nottau | 5 | : | 1 | |
| FC Büchlberg | - | TSV Oberndiendorf II | 4 | : | 1 | |
| TSV Obernzell | - | SC Herzogsreut | 1 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Karlsbach | 26 | 38 : | 14 | 48:20 | 28 |
| 2 | TSV Waldkirchen II | 26 | 36 : | 16 | 54:28 | 26 |
| 3 | SV Neureichenau | 26 | 35 : | 17 | 49:32 | 17 |
| 4 | TSV Obernzell | 26 | 31 : | 21 | 48:45 | 3 |
| 5 | FC Vorderfreundorf | 26 | 29 : | 23 | 56:42 | 14 |
| 6 | DJK Fürsteneck | 26 | 27 : | 25 | 52:44 | 8 |
| 7 | TSV Nottau | 26 | 26 : | 26 | 34:36 | -2 |
| 8 | SV Hutthurm II | 26 | 23 : | 29 | 35:42 | -7 |
| 9 | TSV Oberndiendorf II | 26 | 22 : | 30 | 33:43 | -10 |
| 10 | FC Büchlberg | 26 | 20 : | 32 | 52:55 | -3 |
| 11 | DJK Hinterschmiding | 26 | 20 : | 32 | 44:47 | -3 |
| 12 | SV Prag | 26 | 20 : | 32 | 34:53 | -19 |
| 13 | SV Bischofsreut | 26 | 19 : | 33 | 31:56 | -25 |
| 14 | SC Herzogsreut | 26 | 18 : | 34 | 29:56 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende